
Tillbaka till alla kartor
Osaka och Kyoto JR-karta
Viktiga rutter som förbinder Osaka, Kyoto, Nara och Kobe. Hjärtat av Japans Kansai-region på en omfattande karta.
Populära rutter
Vanliga resor i Kansai-regionen med restider och JR Pass-täckning.
| Rutt | Linje | Tid | Pris |
|---|---|---|---|
| Osaka → Kyoto | JR Kyoto Line (Special Rapid) | 29 min | ¥580 |
| Kyoto → Nara | JR Nara Line (Miyakoji Rapid) | 45 min | ¥720 |
| Osaka → Nara | Yamatoji Line (Rapid) | 35 min | ¥580 |
| Osaka → Kobe | JR Kobe Line (Rapid) | 21 min | ¥420 |
| Osaka → Himeji | JR Kobe Line (Rapid) | 65 min | ¥1520 |
| Kyoto → Arashiyama | Sagano Line | 17 min | ¥240 |
| Kansai flygplats → Kyoto | Haruka Express | 75 min | ¥2900 |
| Kansai flygplats → Osaka | Kansai Airport Rapid | 65 min | ¥1210 |
Skaffa ditt Japan Rail Pass
Alla rutter på denna karta täcks av JR Pass. Res obegränsat i Kansai-regionen.
Beställ JR Pass
